- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2014-08-20 | 存续 |
工商注册号 | 410105000514170 | 组织机构代码 | 39582388-7 | |
统一信用代码 | 91410105395823887Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410105395823887Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2014-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-04 | |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 郑州市金水区南阳路324号院1号楼21层2128号 | |||
经营范围 |
电子产品及计算机软件开发、技术咨询,销售:电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公用品及耗材。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-12-16 | 联络中心屏幕 | 尉氏县人民代表大会常务委员会 | 河南省 | 中标结果 | 河南巍之杰电子科技有限公司 | 165000.0元 |